Abaixo, poderá consultar as tabelas com posições remuneratórias da carreira especial de enfermagem, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 111/2024, de 19 de dezembro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro.
NOTA: relativamente a 2025, a remuneração base mensal inferior ou igual a € 2.631,62 é atualizada em € 56,58, e superior a € 2.631,62 é atualizada em 2,15 %.
Para consulta da tabela completa, clique aqui.
| Enfermeiro | |
|---|---|
| Posições | Níveis remuneratórios da tabela única |
| 1º | 19 € 1.657,04 |
| 2º | 23 — € 1.867,57 |
| 3º | 27 — € 2.082,84 |
| 4º | 31 — € 2.299,69 |
| 5º | 34 — € 2.462,31 |
| 6º | 37 — € 2.624,97 |
| 7º | 40 — € 2.790,67 |
| 8º | 43 — € 2.961,89 |
| 9º | 46 — € 3.134,97 |
| 10º | 49 — € 3.308,07 |
| 11º | 52 — € 3.481,16 |
| Enfermeiro Especialista | |
|---|---|
| Posições | Níveis remuneratórios da tabela única |
| 1º | 24 — € 1.920,20 |
| 2º | 28 — € 2.137,05 |
| 3º | 31 — € 2.299,69 |
| 4º | 34 — € 2.462,31 |
| 5º | 37 — € 2.624,97 |
| 6º | 40 — € 2.790,67 |
| 7º | 43 — € 2.961,89 |
| 8º | 46 — € 3.134,979 |
| 9º | 49 — € 3.308,07 |
| 10º | 52 — € 3.481,16 |
| Enfermeiro Gestor | |
|---|---|
| Posições | Níveis remuneratórios da tabela única |
| 1º | 38 — € 2.679,17 |
| 2º | 42 — € 2.904,18 |
| 3º | 46 — € 3.134,97 |
| 4º | 50 — € 3.365,77 |
| 5º | 53 — € 3.538,87 |
| 6º | 56 — € 3.711,96 |
| 7º | 58 — € 3.827,36 |